8.11 Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Mooiland van toepassing zijnde regelgeving voor toegelaten instellingen.
De WNT is van toepassing op Stichting Mooiland. Het voor Stichting Mooiland toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2025 is € 230.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2025 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
| bedragen x € 1 | C. Jansen | W.J. van Lokven | B. Kivits |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Bestuurder | Directeur | Directeur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 195.022 | 183.685 | 183.598 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.478 | 23.315 | 23.402 |
| Subtotaal | 218.500 | 207.000 | 207.000 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Totale bezoldiging | 218.500 | 207.000 | 207.000 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| bedragen x € 1 | C. Jansen | W.J. van Lokven | B. Kivits |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Bestuurder | Directeur | Directeur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 183.381 | 172.432 | 172.421 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.719 | 23.768 | 23.779 |
| Subtotaal | 207.100 | 196.200 | 196.200 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Totale bezoldiging | 207.100 | 196.200 | 196.200 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toezichthoudende topfunctionarissen
| bedragen x € 1 | T. Poos | G. van Assem | M.Bekker |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Totale bezoldiging | 27.600 | 23.000 | 18.783 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 34.500 | 23.000 | 23.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| bedragen x € 1 | P. Geerts | M.G.J. Janssen | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 | |
| Bezoldiging | |||
| Totale bezoldiging | 23.000 | 23.000 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 23.000 | 23.000 | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| bedragen x € 1 | T. Poos | A.F.A.A. Cuijpers | M.Bekker |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01–31/12 | 01/01–07/09 | 01/01–31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Totale bezoldiging | 26.160 | 11.960 | 17.440 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 32.700 | 14.950 | 21.800 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| bedragen x € 1 | G. van Assem | P. Geerts | M.G.J. Janssen |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01–31/12 | 01/01–31/12 | 01/09–31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Totale bezoldiging | 17.440 | 17.440 | 5.813 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 21.800 | 21.800 | 7.267 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Ondertekening van de jaarrekening
Grave,20 april 2026
Stichting Mooiland
Bestuur:
Carly Jansen
Bestuurder
De leden van de Raad van Comissarissen:
Ton Poos
Voorzitter
Mascha Janssen
Marga Bekker
Gerard van Assem
Peter Geerts