8.3 Kasstroomoverzicht 2025
(x € 1.000)
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Huurontvangsten | 160.452 | 155.741 | |||
| Vergoedingen | 6.572 | 6.033 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 927 | 181 | |||
| Ontvangen interest | 2.220 | 2.165 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 170.171 | 164.120 | |||
| Erfpacht | -329 | -329 | |||
| Betalingen aan werknemers | -23.858 | -22.029 | |||
| Onderhoudsuitgaven | -40.128 | -44.885 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | -30.242 | -30.321 | |||
| Betaalde interest | -21.755 | -22.087 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -462 | -510 | |||
| Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden | -1.250 | -1.136 | |||
| Vennootschapsbelasting | 28.117 | -1.537 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | -89.907 | -122.834 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 80.264 | 41.286 | |||
| (Des)Investeringsactiviteiten | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 40.188 | 79.566 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 140 | |||
| Tussentelling ingaande kasstromen MVA | 40.188 | 79.706 | |||
| Nieuwbouw huur | -61.717 | -57.050 | |||
| Verbeteruitgaven | -78.217 | -64.686 | |||
| Aankoop | -934 | -2.755 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -422 | 0 | |||
| Sloopuitgaven | -182 | -11 | |||
| Investeringen overig | -4.846 | -475 | |||
| Tussentelling uitgaande kasstromen MVA | -146.318 | -124.977 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA | -106.130 | -45.271 | |||
| Ontvangsten verbindingen | 3.272 | 0 | |||
| Saldo in-en uitgaande kasstromen FVA | 3.272 | 0 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -102.858 | -45.271 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 43.230 | 0 | |||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -41.292 | -24.069 | |||
| Aflossing ongeborgde leningen | -6.485 | 0 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.547 | -24.069 | |||
| Mutatie geldmiddelen in boekjaar | -27.141 | -28.054 | |||
De mutatie van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren: (x € 1.000)
| Ref. | 2.025 | 2.024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen per 1-1 | 71.492 | 99.546 | |||
| Mutatie geldmiddelen in het boekjaar | -27.141 | -28.054 | |||
| Liquide middelen per 31-12 | 8.7 | 44.351 | 71.492 |